
Créditos de carbono de alta integridade.
Portfólio consolidado de 42,88 milhões de tCO₂e originado na Amazônia, certificado por padrões internacionais e estruturado para compradores corporativos e soberanos na Europa e Península Arábica.
Painel por tipologia
O portfólio está distribuído em quatro classes de ativos de descarbonização, todas rastreadas por MRV internacional e custodiadas em registros reconhecidos.
REDD+ Florestal
ARR Reflorestamento
CH₄ Captura de Metano
Energias Renováveis
Tabela de preço unitário por tipologia
Preços unitários (USD/tCO₂e) definidos com base em referências nacionais (mercado voluntário Brasil, leilões estaduais) e internacionais (Ecosystem Marketplace, Xpansiv CBL, ICE CCA).
| Tipologia | Preço médio do mercado | Preço unitário | Volume (tCO₂e) | Valor total por tipologia |
|---|---|---|---|---|
| REDD+ Florestal | $34.71 | $24.97 | 35.186.000 | $878.59M |
| ARR Reflorestamento | $39.61 | $28.50 | 2.680.000 | $76.38M |
| CH₄ Captura de Metano | $16.68 | $12.00 | 3.190.000 | $38.28M |
| Energias Renováveis | $10.42 | $7.50 | 1.850.000 | $13.88M |
| Multiplicadores por padrão | Verra VCS · ×1.05Cercarbono · ×0.95Gold Standard · ×1.10UNFCCC · ×0.80 | |||
Preço efetivo de cada projeto = preço unitário da tipologia × multiplicador do padrão de certificação. Referências: Ecosystem Marketplace State of the Voluntary Carbon Markets, MSCI Carbon Markets, Xpansiv CBL, ICE CCA e leilões estaduais brasileiros.
Portfólio consolidado — 29 projetos + Rio Maicimirim
Ativos do portfólio COOPESQ-ACRE e reservas estratégicas amazônicas, com rastreabilidade, integridade métrica e custódia auditável.
| Código | Projeto | Tipologia | Localização | Padrão | Vintage | Volume (tCO₂e) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDD-ACRE-01 | COOPESQ Vale do Juruá | REDD+ Florestal | Rio Branco, AC | Verra VCS | 2022–2026 | 4.820.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-02 | COOPESQ Alto Purus | REDD+ Florestal | Sena Madureira, AC | Verra VCS | 2022–2026 | 3.640.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-03 | COOPESQ Envira | REDD+ Florestal | Feijó, AC | Cercarbono | 2023–2027 | 2.910.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-04 | COOPESQ Tarauacá | REDD+ Florestal | Tarauacá, AC | Verra VCS | 2023–2028 | 2.450.000 | Em Verificação |
| REDD-ACRE-05 | COOPESQ Xapuri | REDD+ Florestal | Xapuri, AC | Gold Standard | 2022–2027 | 2.180.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-06 | COOPESQ Brasiléia | REDD+ Florestal | Brasiléia, AC | Cercarbono | 2023–2028 | 1.960.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-07 | COOPESQ Cruzeiro do Sul | REDD+ Florestal | Cruzeiro do Sul, AC | Verra VCS | 2023–2028 | 1.820.000 | Em Verificação |
| REDD-ACRE-08 | COOPESQ Mâncio Lima | REDD+ Florestal | Mâncio Lima, AC | Verra VCS | 2022–2027 | 1.540.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-09 | COOPESQ Rodrigues Alves | REDD+ Florestal | Rodrigues Alves, AC | Cercarbono | 2024–2029 | 1.410.000 | Reservado |
| REDD-ACRE-10 | COOPESQ Porto Walter | REDD+ Florestal | Porto Walter, AC | Verra VCS | 2023–2028 | 1.320.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-11 | COOPESQ Marechal Thaumaturgo | REDD+ Florestal | M. Thaumaturgo, AC | Gold Standard | 2024–2029 | 1.260.000 | Em Verificação |
| REDD-ACRE-12 | COOPESQ Jordão | REDD+ Florestal | Jordão, AC | Verra VCS | 2022–2027 | 1.180.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-13 | COOPESQ Santa Rosa do Purus | REDD+ Florestal | Santa Rosa, AC | Cercarbono | 2023–2028 | 1.090.000 | Emitido |
| REDD-ACRE-14 | COOPESQ Manoel Urbano | REDD+ Florestal | Manoel Urbano, AC | Verra VCS | 2025–2030 | 1.020.000 | Pipeline |
| ARR-ACRE-15 | COOPESQ Reflorestamento Sena | ARR Reflorestamento | Sena Madureira, AC | Verra VCS | 2023–2028 | 960.000 | Emitido |
| ARR-ACRE-16 | COOPESQ Restauração Alto Acre | ARR Reflorestamento | Alto Acre, AC | Gold Standard | 2024–2029 | 890.000 | Em Verificação |
| ARR-ACRE-17 | COOPESQ ARR Vale do Acre | ARR Reflorestamento | Vale do Acre, AC | Cercarbono | 2023–2028 | 830.000 | Emitido |
| CH4-ACRE-18 | Biodigestor Piscicultura I | CH₄ Captura de Metano | Rio Branco, AC | UNFCCC | 2023–2028 | 720.000 | Emitido |
| CH4-ACRE-19 | Biodigestor Piscicultura II | CH₄ Captura de Metano | Sena Madureira, AC | UNFCCC | 2023–2028 | 680.000 | Emitido |
| CH4-ACRE-20 | Biodigestor Cooperativo Juruá | CH₄ Captura de Metano | Vale do Juruá, AC | Gold Standard | 2024–2029 | 640.000 | Em Verificação |
| CH4-ACRE-21 | Metano Piscicultura Xapuri | CH₄ Captura de Metano | Xapuri, AC | UNFCCC | 2023–2028 | 590.000 | Emitido |
| CH4-ACRE-22 | Metano Piscicultura Brasiléia | CH₄ Captura de Metano | Brasiléia, AC | UNFCCC | 2023–2028 | 560.000 | Emitido |
| RE-ACRE-23 | Solar Cooperativo Rio Branco | Energias Renováveis | Rio Branco, AC | Gold Standard | 2023–2028 | 520.000 | Emitido |
| RE-ACRE-24 | PCH Vale do Juruá | Energias Renováveis | Vale do Juruá, AC | UNFCCC | 2024–2029 | 480.000 | Em Verificação |
| RE-ACRE-25 | Solar Comunitário Feijó | Energias Renováveis | Feijó, AC | Gold Standard | 2023–2028 | 440.000 | Emitido |
| RE-ACRE-26 | Biomassa Residual Tarauacá | Energias Renováveis | Tarauacá, AC | UNFCCC | 2024–2029 | 410.000 | Reservado |
| REDD-ACRE-27 | COOPESQ Chandless | REDD+ Florestal | Manoel Urbano, AC | Verra VCS | 2025–2030 | 1.140.000 | Pipeline |
| REDD-ACRE-28 | COOPESQ Rio Iaco | REDD+ Florestal | Sena Madureira, AC | Cercarbono | 2024–2029 | 980.000 | Em Verificação |
| REDD-ACRE-29 | COOPESQ Rio Muru | REDD+ Florestal | Tarauacá, AC | Verra VCS | 2023–2028 | 1.070.000 | Emitido |
| REDD-MAICI | Rio Maicimirim (Reserva Estratégica) | REDD+ Florestal | Bacia do Maicimirim, AM | Verra VCS | 2024–2032 | 3.396.000 | Reservado |
| Total filtrado — 30 projetos | 42.91M | ||||||
Fundamento técnico de alta integridade
Cada crédito ofertado na CarbonXchange é sustentado por documentação técnica, verificação independente e registro internacional.
Alinhamento a padrões internacionais de MRV
Monitoramento, Relato e Verificação segundo Verra VCS, Cercarbono, Gold Standard e UNFCCC.
Rastreabilidade fim-a-fim
Cada tonelada é vinculada ao projeto, à parcela, ao vintage e ao registro de origem.
Integridade métrica auditável
Baselines, adicionalidade e permanência auditados por Validadores/Verificadores independentes.
Custódia e liquidação seguras
Ativos custodiados em registros reconhecidos; SPA e settlement estruturados por mesa dedicada.
Estrutura ESG e impacto socioambiental
Ativos ambientais que geram retorno mensurável em clima, comunidades amazônicas e governança institucional.
Ambiental
- Preservação de floresta primária amazônica no Acre
- Redução de emissões evitadas de CH₄ na piscicultura
- Restauração e reflorestamento em áreas degradadas
- Contribuição direta às metas do Acordo de Paris
Social
- COOPESQ-ACRE — agricultura familiar, extrativistas e piscicultores
- Geração de renda em comunidades tradicionais
- Acesso a mercado internacional para produtores locais
- Capacitação técnica e educação socioambiental via Venkon
Governança
- Contratos formais, compliance e LGPD
- Due diligence internacional (Bruxelas · Dubai)
- Confidencialidade contratual em toda a cadeia
- Estruturação jurídica robusta para SPA e settlement
Da originação amazônica ao settlement internacional
A Venkon estrutura, apresenta e conduz cada operação com agentes, compradores corporativos e soberanos no exterior.
- •Etapa 01
Originação
Portfólio COOPESQ + reservas amazônicas, sob mandato não exclusivo.
- •Etapa 02
Estruturação
Venkon apresenta o dossiê a agente internacional e investidores.
- •Etapa 03
Due Diligence
Verificação presencial em Bruxelas e validação técnica cruzada.
- •Etapa 04
Preço & SPA
Definição de preço e execução do Sales & Purchase Agreement.
- •Etapa 05
Settlement
Liquidação financeira e transferência custodiada dos créditos.
Venkon Créditos de Carbono
Estruturadora e agente de negócios de créditos de carbono da Amazônia. Atua na originação, apresentação e estruturação de operações com investidores corporativos e soberanos na Europa e Península Arábica, sob mandato dos cooperados e proprietários dos ativos ambientais.
A CarbonXchange é o portal proprietário da Venkon para exposição institucional do portfólio e da estrutura de mercado.
- Razão social
- Venkon Créditos de Carbono e Educação EIRELI
- CNPJ
- 23.209.624/0001-19
- Sede
- Av. André Araújo, 2771 · Aleixo · Manaus/AM
- CEO
- Hiram de Melo Gonçalves
- Mandato
- Não exclusivo · Livre comercialização
- Referência
- Macro Projeto ESG #2026-007
Solicite uma cotação institucional.
Compradores corporativos, family offices e soberanos interessados no portfólio podem entrar em contato com a mesa da Venkon para NDA, dossiê técnico completo e agenda de due diligence.